技術文章
TECHNICAL ARTICLES
更新時間:2025-02-24
點擊次數(shù):1818
四、核心模塊構成
| 模塊 | 功能描述 |
|---|---|
| 樣品處理單元 | 包含自動進樣器、樣品盤及坩堝(材質(zhì):石英或陶瓷,耐高溫達1200°C)。 |
| 加熱系統(tǒng) | 采用電加熱管或硅碳棒,支持程序升溫(如0.1°C/min~50°C/min)。 |
| 裂解反應腔 | 密閉設計,集成惰性氣體進氣口與廢氣排放口,防止氧化干擾。 |
| 殘?zhí)繖z測單元 | 配備高精度電子天平(精度±0.001 g)或激光散射傳感器,實時監(jiān)測殘?zhí)抠|(zhì)量。 |
| 數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | 內(nèi)置嵌入式計算機,支持數(shù)據(jù)存儲、圖表生成及標準曲線校準。 |
| 人機交互界面 | 7英寸觸摸屏,支持參數(shù)設置、實時監(jiān)控及結果導出(PDF/Excel)。 |

公司郵箱: hongheyiqi@163.com
服務熱線: 15840608010
公司地址: 大連市高新區(qū)火炬路41號北首集團二樓
Copyright © 2026 大連弘和石油分析儀器有限公司 All Rights Reserved
備案號:遼ICP備2021004689號-2
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
關于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽資質(zhì) 聯(lián)系我們快速通道
產(chǎn)品中心 新聞中心 技術文章 在線留言推薦產(chǎn)品
DCWS-6A庫侖法微量水測定儀 DCWS-6C庫侖法微量水測定儀 DCLC-8Pro全自動餾程測定儀 DCWS-603在線水分測定儀(庫侖法)